收入声明
成千上万的美元金额 | 2019年8月31日 |
收入:
农场供应销售 | $ 719,387 | |
谷物营销销售 | 375,305 | |
其他运营收入 | 65,479 | |
1,160,171 |
销售成本 | 963,212 |
营业利润率 | 196,959 |
营业费用: | 201,305 |
操作损失 | (4,345) |
其他收入(费用): |
利息花费 | (12,156) |
其他收入,网络 | 6,059 |
总费用总额 | 6,097 |
所得税之前的损失 | (10,442) |
所得税:
当前的 | 0 |
递延(福利) | (1,039) |
总所得税 | (1,039) |
非控制利息之前的净损失 | (9,042) |
非控制利息损失 | (353) |
净亏损 | $(9,049) |
成员权益的凝结声明
成千上万的美元金额 | 2019年8月31日 |
|
|
余额2018年9月1日 | $ 174,632 |
退休股票 | (623) |
非控制利息(损失) | (353) |
净亏损) | (9,049) |
非控制利息的净变化 | 135 |
余额2019年8月31日 | $ 164,742 |
|
|
凝结资产负债表
成千上万的美元金额 | 2019年8月31日 |
当前资产: | |
现金$ | $ - - |
应收账款(NET) | 88,429 |
库存 | 232,817 |
其他流动资产 | 8,678 |
|
|
流动资产总额 | 329,924 |
投资 | 51,487 |
其他资产 | 13,117 |
工厂和设备: | |
成本 | 403,359 |
累积折旧较少 | 287,689 |
|
|
115,671 | |
总资产 | $ 510,199 |
流动负债: | |
笔记应支付给银行 | $ 135,035 |
应付账款 | 96,134 |
顾客/会员权益应付 | 0 |
预提费用 | 15,799 |
当前的长期义务 | 15,816 |
|
|
总体负债总额 | 262,785 |
长期义务 | 76,570 |
其他义务 | 6,103 |
非控制兴趣 | 9,148 |
会员的权益 | 51,518 |
留存收益 | 104,075 |
|
|
总负债和会员权益 | $ 510,199 |
现金流的凝结声明
成千上万的美元金额 | 2019年8月31日 |
|
|
经营活动的现金流量: | |
净亏损) | $(9,049) |
折旧和摊销 | 18,625 |
非现金的光顾 | (923) |
运营资产和负债的净变化 | (56,075) |
其他操作净 | (853) |
经营活动提供的净现金 | (48,277) |
|
|
投资活动的现金流量: | |
购买工厂和设备 | (16,577) |
投资赎回 | 1,565 |
其他投资,网络 | 4,732 |
用于投资活动的净现金 | (10,278) |
|
|
融资活动的现金流量: | |
应付给银行的票据上的净借款 | 65,504 |
长期债务付款 | (6,624) |
长期借款的收益 | 4,011 |
其他融资,净 | (4,335) |
通过融资活动提供的净现金 | 58,556 |
现金净变化 |
$ - |
|
|
|
|